Detroit Tigers en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
7:11 PM, 7 de Agosto, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,383
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | DET | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Guillen anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | C Guillen bateó un triple al jardín derecho, P Polanco anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | M Cabrera bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Guillen anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | J Uribe bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, N Swisher anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | A Ramirez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, P Konerko anotó por error de tiro del campocorto R Santiago. | 4 | 2 | ||
| 7° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
| 8° | C Quentin bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 3 | ||
| 9° | M Ordonez bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Granderson y C Guillen anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | M Joyce bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Ordonez anotó, M Cabrera a tercera. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

