Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 108-67 | 3.55 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14-6 | 5.81 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17-7 | 4.85 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.14 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 5 de Agosto, 2008
Denver, Colorado
Asistencia: 27,483
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | WAS | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Flores bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Kearns anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Flores bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Kearns anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | R Langerhans anotó on J De La Rosa's wild pitch. | 2 | 0 | ||
| 7° | I Stewart bateó un jonrón al jardín derecho, C Barmes anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | B Hawpe bateó sencillo al jardín central, M Holliday anotó, G Atkins a tercera, C Iannetta a segunda, G Atkins anotó advancing on play. | 2 | 4 | ||
| 8° | S Smith se embasó por base por bolas, C Iannetta anotó, B Hawpe a tercera, T Tulowitzki a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | W Taveras fue golpeado por el lanzamiento, B Hawpe anotó, T Tulowitzki a tercera, S Smith a segunda. | 2 | 6 | ||
| 8° | J Baker se embasó por base por bolas, T Tulowitzki anotó, S Smith a tercera, W Taveras a segunda. | 2 | 7 | ||
| 8° | M Holliday se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, S Smith anotó, W Taveras a tercera, J Baker a segunda. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4.5 | P1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11 | P2 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

