Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 9 | 1 | 5 | 90-61 | 4.92 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 6.34 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25-13 | 3.55 |
Información del partido
Coors Field
2:05 PM, 20 de Julio, 2008
Denver, Colorado
Asistencia: 30,488
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | PIT | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N McLouth bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, L Rivas anotó, D Mientkiewicz a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Bay falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, D Mientkiewicz anotó, N McLouth out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | A LaRoche bateó sencillo al jardín izquierdo, X Nady anotó, A LaRoche a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 4° | M Holliday bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Baker anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | C Iannetta bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Holliday anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | I Stewart bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Barmes anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | J Baker bateó un jonrón al jardín derecho, I Stewart anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | M Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
| 6° | I Stewart bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Hawpe y C Barmes anotó. | 3 | 8 | ||
| 6° | W Taveras bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, I Stewart anotó. | 3 | 9 | ||
| 8° | G Atkins bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Koshansky y J Baker anotó. | 3 | 11 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 2 | P3 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 7 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7.5 | P1 |

