Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 111-70 | 4.83 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24-16 | 2.81 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 3.12 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12-7 | 1.80 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 12 de Julio, 2008
Kansas City, Missouri
Asistencia: 23,792
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Grudzielanek bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D DeJesus anotó, M Teahen a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | A Gordon bateó sencillo al jardín central, M Teahen anotó, M Grudzielanek a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | M Teahen falló por jugada de selección a segunda, E German anotó, M Aviles out en segunda, D DeJesus a tercera. | 0 | 3 | ||
| 6° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho, I Suzuki anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | J Reed bateó un doble al jardín izquierdo, J Vidro y A Beltre anotó, J Reed a tercera por error de tiro del campocorto M Aviles.J Reed puesto out en el plato attempting to advance on play. | 4 | 3 | ||
| 9° | D DeJesus bateó un jonrón al jardín derecho, J Gathright anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

