Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 121-74 | 4.36 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19-12 | 3.06 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.66 |
Información del partido
Rate Field
2:55 PM, 28 de Junio, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,143
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Lee bateó sencillo entre el jardín derecho y central, K Fukudome anotó, M DeRosa a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Ward bateó sencillo al jardín central, M DeRosa anotó, D Lee a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Dye bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Pierzynski anotó. | 2 | 2 | ||
| 1° | J Crede bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Thome anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | O Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Ramirez anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | M DeRosa bateó sencillo al jardín central, M Fontenot anotó, K Fukudome a segunda. | 3 | 4 | ||
| 4° | D Lee bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, K Fukudome y M DeRosa anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 5 | ||
| 7° | C Quentin bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

