Chicago White Sox en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 86-49 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.48 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 2.36 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 25 de Junio, 2008
Los Ángeles, California
Asistencia: 40,162
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CWS | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ethier bateó sencillo al jardín izquierdo, J Pierre anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | R Martin bateó sencillo al jardín central, A Ethier anotó, J Kent a tercera, R Martin a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 4° | B DeWitt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Loney y M Kemp anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | E Stults bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B DeWitt anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |

