Seattle Mariners en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36-23 | 3.97 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33-19 | 3.77 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 2.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.15 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-14 | 4.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 6.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:30 PM, 20 de Junio, 2008
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,268
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | SEA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | O Infante bateó sencillo al jardín central, C Jones anotó, M Teixeira a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | A Beltre bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Lopez anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Reed bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, W Bloomquist anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | J Lopez bateó sencillo al jardín izquierdo, J Reed anotó, I Suzuki a segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | A Beltre bateó un elevado de sacrificio al jardín central, I Suzuki anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | J Lopez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, W Bloomquist, M Cairo y I Suzuki anotó, J Lopez a tercera avanzando con el tiro. | 7 | 1 | ||
| 8° | R Ibanez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Lopez anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | A Beltre bateó sencillo al jardín central, R Ibanez anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | K Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Y Escobar anotó. | 9 | 2 | ||
| 9° | W Bloomquist llegó a salvo en primera por error del campocorto O Infante, Y Betancourt anotó. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

