Pittsburgh Pirates en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 110-58 | 6.59 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 44-31 | 4.01 |
Información del partido
Rate Field
7:11 PM, 18 de Junio, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 28,570
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | PIT | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Hall bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Crede anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | C Quentin bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 6° | J Bautista bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 6° | B Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 7° | J Thome bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, O Cabrera anotó, C Quentin a segunda. | 1 | 5 | ||
| 7° | N Swisher bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Quentin y J Thome anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | L Rivas bateó sencillo al jardín central, J Bautista anotó, R Chavez a segunda. | 2 | 7 | ||
| 8° | A Ramirez llegó a salvo en segunda por error del segunda base L Rivas, J Uribe anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

