San Diego Padres en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 104-72 | 3.31 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30-18 | 4.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-10 | 3.00 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 15 de Junio, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 33,017
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo, F Gutierrez y J Carroll anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | J Huber bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K Kouzmanoff anotó, T Clark a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | K Greene se embasó con sencillo en el cuadro a primera, T Clark anotó, J Huber a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | M Barrett bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Huber anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | C Blake falló con rodado al lanzador, S Choo anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | F Gutierrez bateó sencillo al jardín central, J Peralta anotó, C Blake a tercera. | 3 | 5 | ||
| 7° | G Sizemore bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 6 | ||
| 7° | J Peralta bateó un doble al jardín central, J Carroll anotó, S Choo a tercera. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

