Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 7 de Junio, 2008
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,967
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jackson bateó sencillo al jardín izquierdo, C Burke anotó, O Hudson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Young bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, O Hudson anotó, C Jackson a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Jackson anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | N McLouth bateó un doble al jardín derecho, A LaRoche anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Bay bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 5° | N McLouth bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 9° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

