Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 101-51 | 5.40 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 3.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.77 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 28 de Mayo, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 39,845
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Jenkins se embasó por base por bolas, S Victorino anotó, C Utley a tercera, P Burrell a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | T Helton bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, W Taveras anotó, S Smith out en el plato. | 1 | 1 | ||
| 5° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins y S Victorino anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | G Jenkins bateó un jonrón al jardín derecho, R Howard anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

