Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 104-62 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 4.94 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 24 de Mayo, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 40,504
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Damien Beal
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Murphy bateó sencillo al jardín derecho, M Young anotó, J Hamilton a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | I Kinsler bateó sencillo al jardín central, M Byrd anotó, C Shelton a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Sizemore y T Hafner anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | J Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

