Minnesota Twins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 101-69 | 3.88 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.76 |
Información del partido
Coors Field
7:05 PM, 17 de Mayo, 2008
Denver, Colorado
Asistencia: 43,149
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | MIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | W Taveras bateó sencillo al jardín derecho, J Baker anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | L Hernandez se sacrificó al lanzador, D Young anotó, A Everett a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | B Harris bateó sencillo al jardín izquierdo, A Everett anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | G Atkins bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Holliday anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | R Spilborghs bateó sencillo al jardín central, J Baker anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 7 | G3 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

