San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 105-66 | 3.57 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 4.05 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23-12 | 7.20 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 1 de Mayo, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,001
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, T Iguchi anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Howard bateó un doble al jardín central, S Victorino anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | P Burrell bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, R Howard anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

