Tampa Bay Rays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 96-59 | 3.52 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25-17 | 2.25 |
Información del partido
Metrodome
7:10 PM, 16 de Abril, 2008
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,209
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | TB | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Crawford bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | E Hinske bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Kubel bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Mauer anotó, J Kubel a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 1 | ||
| 4° | B Harris bateó sencillo al jardín izquierdo, J Kubel anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | B Upton bateó sencillo al jardín central, C Crawford anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, C Gomez anotó, J Mauer a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 3 | ||
| 5° | D Young llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto J Bartlett, J Mauer y J Morneau anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | S Riggans bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, E Hinske anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | M Lamb bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Young anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

