Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 101-63 | 4.61 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2.50 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22-12 | 4.15 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23-13 | 5.28 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 19 de Agosto, 2007
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 31,277
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 6° | R Branyan bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Rowand y G Dobbs anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | M Kata bateó un doble a lo profundo del jardín central, X Nady, J Bautista y J Phelps anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | N McLouth bateó un doble al jardín derecho, M Kata anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | F Sanchez bateó un doble al jardín izquierdo, N McLouth anotó, J Wilson a tercera. | 4 | 5 | ||
| 7° | X Nady bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Wilson y F Sanchez anotó, A LaRoche a segunda. | 4 | 7 | ||
| 8° | J Wilson bateó sencillo al jardín izquierdo, J Phelps anotó, N McLouth a segunda. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

