Toronto Blue Jays en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 100-63 | 4.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.01 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 11 de Agosto, 2007
Kansas City, Missouri
Asistencia: 25,934
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | TOR | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | G Zaun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Gathright bateó sencillo al jardín central, A Gordon anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | D DeJesus bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Gathright anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | A Gordon bateó un jonrón al jardín central, B Butler anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |

