Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29-15 | 4.61 | |
| 3.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 62-42 | 6.55 | |
| 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24-17 | 5.53 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 2.40 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28-17 | 3.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 5.26 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 2 de Agosto, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,988
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Fontenot se embasó por base por bolas, D Lee anotó, A Ramirez a tercera, C Floyd a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | P Burrell bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 2° | J Werth bateó sencillo al jardín izquierdo, W Helms anotó, C Coste a tercera, A Eaton a segunda. | 3 | 1 | ||
| 2° | T Iguchi bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Coste anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | C Coste se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, P Burrell anotó, W Helms anotó por error de tiro del campocorto R Theriot. | 6 | 1 | ||
| 3° | J Werth bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Coste anotó. | 7 | 1 | ||
| 3° | M Fontenot bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Lee anotó, C Floyd a tercera. | 7 | 2 | ||
| 3° | J Jones se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, C Floyd anotó, M Fontenot a tercera. | 7 | 3 | ||
| 4° | D Lee bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Soriano anotó. | 7 | 4 | ||
| 5° | M Murton bateó sencillo al jardín izquierdo, M Fontenot anotó, K Hill a segunda. | 7 | 5 | ||
| 8° | R Theriot bateó sencillo al jardín central, A Soriano anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Roberson anotó, C Coste a tercera. | 8 | 6 | ||
| 9° | J Werth bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Coste y C Ruiz anotó. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

