San Francisco Giants en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 113-64 | 4.65 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 34-18 | 4.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 4.13 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 3 de Julio, 2007
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 37,299
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Bonds bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, R Durham anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | E Encarnacion se embasó por base por bolas, B Phillips anotó, K Griffey Jr a tercera, A Dunn a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | A Gonzalez se embasó por base por bolas, K Griffey Jr anotó, A Dunn a tercera, E Encarnacion a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | B Molina falló por jugada de selección a segunda, R Durham anotó, R Klesko out en segunda, B Bonds a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | J Conine bateó un doble al jardín izquierdo, B Phillips anotó, K Griffey Jr a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | B Phillips bateó un jonrón al jardín central, A Gonzalez, S Hatteberg y R Freel anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

