Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 96-64 | 4.43 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 5.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.84 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 30 de Junio, 2007
Kansas City, Missouri
Asistencia: 25,119
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | CWS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Thome bateó sencillo al jardín central, S Podsednik anotó, A Gonzalez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | E Brown bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 10° | T Iguchi bateó sencillo al jardín derecho, A Pierzynski y S Podsednik anotó, P Konerko a tercera, T Iguchi a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |

