Tampa Bay Devil Rays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 100-65 | 6.88 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18-8 | 4.09 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 7.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 5.13 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 6.30 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 29 de Junio, 2007
Cleveland, Ohio
Asistencia: 34,557
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | TB | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Harris bateó sencillo al jardín derecho, D Navarro anotó, A Iwamura a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | V Martinez falló con rodado a primera, G Sizemore anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 23 | .582 | - | G1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 26 | 27 | .491 | 5 | G4 |
| Kansas City | 22 | 31 | .415 | 9 | G2 |
| Detroit | 20 | 33 | .377 | 11 | P8 |

