Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 114-78 | 3.86 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 0.50 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 17 de Mayo, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 31,553
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Burrell bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | G Gross bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 5° | G Gross bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 8° | J Estrada bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Fielder anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | S Victorino bateó sencillo al jardín central, A Rowand anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

