Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 109-63 | 5.12 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25-13 | 1.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 3.65 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 3 de Mayo, 2007
Kansas City, Missouri
Asistencia: 12,683
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Guerrero bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Willits anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | J Buck bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Gload anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Gload bateó sencillo al jardín derecho, M Sweeney anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | T Pena bateó sencillo al jardín izquierdo, R Gload anotó, A Gordon a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | R Gload bateó un doble al jardín izquierdo, M Teahen anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | B Butler bateó sencillo al jardín central, R Gload anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

