New York Mets en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 84-50 | 2.80 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30-21 | 3.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.16 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33-15 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-11 | 5.23 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23-17 | 0.90 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 28 de Abril, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 29,294
Duración:3:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | NYM | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | R Belliard bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, F Lopez anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | S Green anotó, D Easley a tercera por lanzamiento descontrolado de J Colome. | 1 | 1 | ||
| 8° | R Belliard bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Flores anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | J Franco bateó sencillo al jardín derecho, E Chavez anotó, D Easley a segunda, D Easley a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 12th | C Beltran bateó un doble al jardín derecho, R Castro y J Reyes anotó, P Lo Duca a tercera. | 4 | 2 | ||
| 12th | D Wright bateó sencillo al jardín izquierdo, P Lo Duca y C Beltran anotó, C Delgado a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

