Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 109-58 | 2.92 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.60 |
Información del partido
Miller Park
6:05 PM, 11 de Abril, 2007
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 16,375
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Anderson falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, G Matthews anotó, V Guerrero out en segunda, O Cabrera a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | M Napoli bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C Kotchman anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | M Napoli anotó on J Westbrook's wild pitch. | 3 | 0 | ||
| 7° | J Peralta bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 9° | O Cabrera bateó sencillo al jardín central, G Matthews anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |

