Boston Red Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 5 | 2 | 5 | 89-55 | 11.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26-18 | 5.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 27.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 2 de Abril, 2007
Kansas City, Missouri
Asistencia: 41,257
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | BOS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Ortiz bateó un doble a lo profundo del jardín central, K Youkilis anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Shealy se embasó por base por bolas, M Grudzielanek anotó, M Teahen a tercera, M Sweeney a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | M Grudzielanek bateó sencillo al jardín derecho, T Pena anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | M Grudzielanek bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Buck y T Pena anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | M Teahen bateó sencillo al jardín central, M Grudzielanek anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | J Buck bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 6 | ||
| 8° | T Pena bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Gload anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

