San Diego Padres en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 82-51 | 6.75 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32-26 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
7:05 PM, 8 de Octubre, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,476
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | SD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Branyan se embasó por base por bolas, B Giles anotó, A Gonzalez a tercera, J Bard a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Cameron falló por jugada de selección a segunda, A Gonzalez anotó, R Branyan out en segunda, J Bard a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Belliard bateó sencillo al jardín central, P Wilson y J Edmonds anotó, J Encarnacion a tercera, R Belliard out corriendo en segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Encarnacion bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Pujols anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | S Spiezio bateó sencillo al jardín central, J Encarnacion anotó, R Belliard a segunda. | 2 | 4 | ||
| 6° | C Carpenter falló por jugada de selección al campocorto, R Belliard anotó por error de tiro del tercera base R Branyan, S Spiezio a tercera, Y Molina a segunda. | 2 | 5 | ||
| 6° | D Eckstein se sacrificó al receptor, S Spiezio anotó, Y Molina a tercera, C Carpenter a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

