Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 94-58 | 4.87 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13-9 | 6.29 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.62 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 0.00 |
Información del partido
RFK Stadium
12:05 PM, 17 de Septiembre, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 26,128
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | MIL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Miller bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, P Fielder anotó, K Mench a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | A Kearns bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 7° | A Kearns bateó sencillo al jardín derecho, B Castro anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | B Castro falló por jugada de selección al campocorto, B Harper anotó, N Logan a tercera, A Soriano llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto B Hall. | 1 | 3 | ||
| 8° | F Lopez bateó sencillo al jardín derecho, N Logan, A Soriano y B Castro anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

