Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
5:40 PM, 13 de Septiembre, 2006
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,063
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | WAS | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | O Hudson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 4° | S Drew bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 4° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 8° | R Fick bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Schneider y N Logan anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |

