Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 77-51 | 4.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.63 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 4.35 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30-18 | 4.38 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 1 de Agosto, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 22,082
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | D Miller bateó sencillo al jardín izquierdo, G Jenkins anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

