Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 91-53 | 5.47 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31-22 | 3.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 5.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-10 | 2.51 |
Información del partido
Busch Stadium
7:10 PM, 1 de Agosto, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,773
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Adam Dowdy
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins y D Dellucci anotó, C Utley a tercera, R Howard a segunda por error de tiro del segunda base R Belliard. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Nunez falló por jugada de selección al campocorto, C Utley anotó, A Rowand out en segunda, R Howard a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Edmonds bateó sencillo al jardín central, A Pujols anotó, S Rolen a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | R Belliard se sacrificó a tercera, S Rolen anotó, J Encarnacion a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | J Suppan bateó sencillo al jardín central, J Encarnacion anotó, Y Molina a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 6° | C Coste bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

