Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 99-69 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.18 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 3.66 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 1 de Agosto, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 22,145
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | B McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, M Giles anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Burnitz bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, F Sanchez anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | M Giles bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Thorman anotó, W Aybar a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 9° | R Paulino bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bay anotó, J Castillo a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

