Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 81-41 | 9.00 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 25-10 | 5.91 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 2.93 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34-21 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.25 |
Información del partido
Busch Stadium
7:10 PM, 19 de Julio, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,991
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Jones bateó sencillo al jardín central, W Betemit anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | S Rolen bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Eckstein anotó, C Duncan a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Edmonds bateó un jonrón al jardín derecho, C Duncan y A Pujols anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | S Rolen bateó sencillo al jardín central, C Duncan anotó, A Pujols a segunda. | 1 | 5 | ||
| 5° | J Encarnacion bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Pujols anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | H Luna fue golpeado por el lanzamiento, S Rolen anotó, J Edmonds a tercera, Y Molina a segunda. | 1 | 7 | ||
| 5° | C Carpenter bateó sencillo al jardín derecho, J Edmonds anotó, Y Molina a tercera, H Luna a segunda. | 1 | 8 | ||
| 7° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 8 | ||
| 9° | A LaRoche falló por jugada de selección a segunda, A Jones anotó, J Francoeur out en segunda, T Pratt a tercera. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

