Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 101-71 | 3.36 |
Información del partido
T-Mobile Park
3:05 PM, 9 de Julio, 2006
Seattle, Washington
Asistencia: 37,364
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Ordonez bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Polanco anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | R Rivera bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Bloomquist anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Y Betancourt se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, E Perez anotó, R Rivera a tercera, Y Betancourt out corriendo en segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2.5 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2.5 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5.5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

