Texas Rangers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 85-48 | 9.78 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20-14 | 5.87 | |
| 3.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 60-35 | 5.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.38 |
Información del partido
Coors Field
7:05 PM, 24 de Junio, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 31,439
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Joe Brinkman
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | TEX | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Atkins bateó sencillo al jardín izquierdo, C Barmes y T Helton anotó, M Holliday a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | B Hawpe bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Holliday anotó, G Atkins a tercera. | 0 | 3 | ||
| 1° | C Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Atkins y B Hawpe anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | T Helton bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 7 | ||
| 3° | G Matthews Jr bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 7 | ||
| 4° | B Hawpe bateó sencillo al jardín derecho, T Helton anotó. | 1 | 8 | ||
| 4° | J Closser bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Hawpe anotó. | 1 | 9 | ||
| 5° | M Teixeira bateó un doble a lo profundo del jardín central, M DeRosa y M Young anotó. | 3 | 9 | ||
| 5° | H Blalock bateó sencillo al jardín central, M Teixeira anotó. | 4 | 9 | ||
| 5° | R Barajas llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base G Atkins, H Blalock anotó. | 5 | 9 | ||
| 5° | M Holliday bateó sencillo al jardín derecho, J Carroll y C Barmes anotó, T Helton a segunda. | 5 | 11 | ||
| 9° | M Teixeira bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 11 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 41 | .369 | 9.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |

