Los Angeles Angels en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 108-63 | 4.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 8.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 3.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-11 | 4.93 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 23 de Junio, 2006
Phoenix, Arizona
Asistencia: 23,682
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Anotaciones
Entrada | LAA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Napoli bateó sencillo al jardín derecho, C Figgins anotó, G Anderson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Izturis se embasó por base por bolas, G Anderson anotó, M Napoli a tercera, K Morales a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | A Kennedy se embasó por base por bolas, M Napoli anotó, K Morales a tercera, M Izturis a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | O Cabrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 0 | ||
| 3° | M Napoli bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 4° | C Tracy bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 5° | V Guerrero bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 5° | C Jackson se embasó por base por bolas, J DaVanon anotó, L Gonzalez a tercera, C Tracy a segunda. | 5 | 2 | ||
| 7° | M Izturis bateó sencillo al jardín derecho, G Anderson y M Napoli anotó, K Morales a tercera. | 7 | 2 | ||
| 7° | A Kennedy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K Morales anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |

