Detroit Tigers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 112-67 | 2.08 |
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 20 de Junio, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,119
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Adam Dowdy
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | DET | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Ordonez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Monroe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Guillen anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Granderson bateó un doble al jardín derecho, Z Miner anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | M Ordonez bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Granderson y P Polanco anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | C Monroe bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Guillen anotó. | 8 | 0 | ||
| 4° | I Rodriguez bateó un jonrón al jardín derecho, P Polanco anotó. | 10 | 0 | ||
| 9° | C Hart bateó sencillo al jardín izquierdo, C Koskie anotó. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |

