Chicago Cubs en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 78-47 | 7.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 7.36 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-18 | 4.39 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 41-20 | 4.88 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.22 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 8 de Junio, 2006
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 26,057
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CHC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Womack bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Aurilia bateó un doble a lo profundo del jardín central, F Lopez anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | B Phillips bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Hatteberg anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | D Ross bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 8° | D Ross bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Hatteberg anotó, B Phillips a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | R Freel bateó sencillo al jardín izquierdo, B Phillips anotó, J Valentin a segunda. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

