Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 99-59 | 3.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.25 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33-20 | 3.41 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 3.16 |
Información del partido
Miller Park
6:05 PM, 3 de Junio, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,392
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | WAS | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Clayton bateó sencillo al jardín derecho, M O'Connor anotó, A Soriano a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Hart se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, B Hall anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | N Johnson falló por jugada de selección a segunda, A Soriano anotó, J Vidro out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | B Clark bateó sencillo al jardín izquierdo, C Lee y B Hall anotó, C Hart a segunda. | 2 | 3 | ||
| 9° | B Schneider bateó un jonrón al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

