Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 89-65 | 3.36 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 5.40 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15-8 | 6.53 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 6.23 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 24 de Mayo, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 24,194
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Young
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | HOU | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Ensberg bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 6° | D Jackson anotó on R Oswalt's balk. | 1 | 1 | ||
| 8° | D Ward bateó sencillo al jardín derecho, R Zimmerman anotó, M LeCroy a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | M LeCroy anotó, D Ward a segunda por lanzamiento descontrolado de B Lidge. | 1 | 3 | ||
| 8° | A Soriano bateó un doble al jardín central, R Ortiz anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | R Clayton bateó sencillo al jardín izquierdo, A Soriano anotó, R Clayton a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

