St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 99-58 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 4.85 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-19 | 1.37 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 21 de Mayo, 2006
Kansas City, Missouri
Asistencia: 30,266
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Pujols bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | P Bako bateó sencillo al jardín central, M Stairs anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | C Duncan bateó un jonrón al jardín central, S Spiezio anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | H Luna bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 6° | A Guiel bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 2 | ||
| 7° | S Taguchi falló por jugada de selección al lanzador, L Bigbie anotó, S Taguchi a segunda por error de tiro del lanzador A Sisco. | 5 | 2 | ||
| 7° | J Rodriguez falló con rodado a segunda, G Bennett anotó, H Luna a tercera, A Miles a segunda. | 6 | 2 | ||
| 7° | J Edmonds bateó sencillo al jardín derecho, H Luna y A Miles anotó, A Pujols a tercera, J Edmonds a segunda avanzando con el tiro. | 8 | 2 | ||
| 7° | S Spiezio bateó sencillo al jardín derecho, A Pujols anotó, J Edmonds casado en el plato. | 9 | 2 | ||
| 7° | A Berroa bateó un doble al jardín central, M Stairs anotó. | 9 | 3 | ||
| 9° | S Taguchi se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A Pujols anotó, J Encarnacion a tercera, S Spiezio a segunda. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

