Chicago Cubs en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 70-45 | 3.64 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 47-26 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.69 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-11 | 1.80 |
Información del partido
Petco Park
9:05 PM, 8 de Mayo, 2006
San Diego, California
Asistencia: 24,139
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cameron bateó sencillo al jardín central, D Roberts anotó, M Cameron a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 1° | B Giles bateó sencillo al jardín central, M Cameron anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | M Piazza bateó sencillo al jardín central, D Roberts anotó, B Giles a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Walker anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | K Greene bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 4° | M Cameron bateó un doble al jardín izquierdo, A Gonzalez y D Roberts anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | B Giles bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Cameron anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | J Jones bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 7 | ||
| 7° | R Cedeno bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, N Perez anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | B Giles bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Roberts anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

