Minnesota Twins en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 30 de Abril, 2006
Detroit, Michigan
Asistencia: 24,323
Duración:2:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Thames bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Monroe anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | V Wilson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Guillen, C Shelton y M Thames anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | P Polanco bateó sencillo al jardín derecho, V Wilson anotó, C Granderson a tercera. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

