Houston Astros en San Francisco Giants
Información del partido
Oracle Park
8:05 PM, 13 de Abril, 2006
San Francisco, California
Asistencia: 33,034
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | HOU | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Ausmus bateó sencillo al jardín central, M Ensberg anotó. | 0 | 0 | ||
| 3° | L Berkman bateó un jonrón al jardín central, W Taveras anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | M Ensberg se embasó por base por bolas, C Biggio anotó, W Taveras a tercera, L Berkman a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | C Biggio bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, E Bruntlett anotó, R Oswalt a segunda. | 5 | 0 | ||
| 9° | L Berkman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 9° | J Lane bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, P Wilson anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | B Ausmus bateó sencillo al jardín central, J Lane anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |

