Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 117-75 | 4.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 4.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 1.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.44 |
Información del partido
Oracle Park
3:05 PM, 1 de Octubre, 2005
San Francisco, California
Asistencia: 38,772
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 11° | 2 | 1 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

