Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 97-59 | 4.90 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 49-36 | 6.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27-12 | 3.65 |
Información del partido
Shea Stadium
6:10 PM, 29 de Septiembre, 2005
Flushing, Nueva York
Asistencia: 27,570
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 4° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 3 | |||
| 4° | 0 | 4 | |||
| 5° | 0 | 6 | |||
| 5° | 0 | 7 | |||
| 7° | 0 | 8 | |||
| 7° | 0 | 9 | |||
| 8° | 0 | 10 | |||
| 8° | 0 | 11 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

