Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 81-46 | 5.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 4.94 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 24 de Septiembre, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,263
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 5° | 3 | 1 | |||
| 6° | 4 | 1 | |||
| 6° | 4 | 3 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 7° | 6 | 3 | |||
| 7° | 7 | 3 | |||
| 8° | 8 | 3 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

