Florida Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 61-33 | 3.43 | |
| 3.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 39-27 | 4.00 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16-6 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 5.01 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26-12 | 4.90 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 9 de Septiembre, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 32,933
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 3° | 4 | 4 | |||
| 3° | 4 | 6 | |||
| 5° | 4 | 7 | |||
| 6° | 4 | 8 | |||
| 6° | 4 | 9 | |||
| 6° | 4 | 11 | |||
| 8° | 5 | 11 | |||
| 8° | 5 | 12 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

