Cleveland Indians en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 101-67 | 4.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 2.11 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26-13 | 3.32 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17-12 | 2.58 |
Información del partido
Oakland Coliseum
2:35 PM, 27 de Julio, 2005
Oakland, California
Asistencia: 40,331
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Randy Marsh
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CLE | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 5° | 3 | 1 | |||
| 6° | 4 | 1 | |||
| 6° | 4 | 2 | |||
| 9° | 4 | 3 | |||
| 9° | 4 | 4 | |||
| 10° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

