Minnesota Twins en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 100-65 | 3.88 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12-8 | 2.49 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 5.36 |
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 26 de Julio, 2005
Bronx, Nueva York
Asistencia: 54,058
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 7° | 0 | 4 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

